| 000 | 03336nam a2200397 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00003735 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20220805062533.0 | ||
| 008 | 170411s2016 sp ||||frt 0| u|spa u | ||
| 024 | _d. | ||
| 040 | _aCDO | ||
| 245 |
_aDigital dividends _bWorld Development report : 2016 _ca World Bank Group Flagship Report |
||
| 260 |
_aWashington _bInternational Bank for Reconstruction and Development, World Bank _cenero 2016 |
||
| 300 |
_a359 pág. _bgráf, il., col. _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aPara muchas personas, la actual expansión del acceso a las tecnologías digitales amplía las opciones disponibles y facilita diversas actividades. A través de la inclusión, la eficiencia y la innovación, el acceso a estas tecnologías brinda oportunidades que antes estaban fuera del alcance de los pobres y de los sectores desfavorecidos, pero para ello será necesario eliminar la brecha digital todavía existente. Por esta razón, los países también deben couparse de los "complementos analógicos": reforzar las regulaciones que garantizan la competencia entre empresas, adaptar las habilidades de los trabajadores a las exigencias de la nueva economía, y asegurar que las instituciones sean responsables. | ||
| 505 | _aContiene: Overview: strengthening the analog foundation of the digital revolution. -- Part 1: Facts and Analysis. Chapter 1: Accelerating growth; Chapter 2: Expanding oportunities; Chapter 3: Delivering services. -- Part 2: Policies. Chapter 4: Sectoral policies; Chapter 5: National priorities; Chapter 6: Global cooperation. | ||
| 520 | _aEl informe aborda el impacto de Internet, la telefonía móvil y las nuevas tecnologías en el desarrollo económico, pues las tecnologías digitales resultan beneficiosas para el crecimiento, el empleo y los servicios, y promueven la innovación, la eficiencia y la inclusión. No obstante, existe todavía una evidente brecha digital que impide que el 60% de la población mundial acceda a la economía digital, generando desigualdad y dando lugar en muchas ocasiones al control y concentración empresarial por la escasa competencia. La segunda parte del informe propone políticas y regulaciones que los países e instituciones podrían llevar a cabo para aumentar los dividendos digitales en términos de mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios. | ||
| 546 | _aInforme completo en inglés; panorama general (cap. 1) en español. | ||
| 650 |
_aDatos abiertos _92182 |
||
| 650 | 7 |
_aEconomía digital _2 _92223 |
|
| 650 | 0 |
_aSociedad digital _97 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 653 | _aBrecha digital | ||
| 653 | _aDesarrollo | ||
| 653 | _aInclusión | ||
| 653 | _aPaíses | ||
| 653 | _aPolítica | ||
| 710 |
_aBanco Mundial _9948 |
||
| 856 |
_uhttp://documents.worldbank.org/curated/en/658821468186546535/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-SPANISH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf _yPanorama general (en español) _x0 |
||
| 856 |
_uhttp://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf _yInforme completo (en inglés) _x0 |
||
| 856 |
_uhttp://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016 _yMás información _x0 |
||
| 942 |
_cINF _2z |
||
| 999 |
_c3735 _d3735 |
||