| 000 | 01478nam a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00003752 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20220805062533.0 | ||
| 008 | 170411s2016 sp ||||frt 0| u|spa u | ||
| 040 | _aCDO | ||
| 245 | _aThe Digital Economy & Society Index. DESI 2016. Methodological note | ||
| 260 | _cfebrero, 2016 | ||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aThis document presents the methodological steps taken in the development of the DESI. It starts by focusing on the structure of the index (section 2), followed by considerations on the options taken during the development (section 3) and on the presentation of the main results and robustness analysis (section 4). | ||
| 650 | 0 |
_aSociedad digital _97 |
|
| 650 | 7 |
_aEconomía digital _2 _92223 |
|
| 653 | _a Agenda digital | ||
| 653 | _a Capital humano | ||
| 653 | _a Datos | ||
| 653 | _a Integración | ||
| 653 | _a Metodología | ||
| 653 | _a Países | ||
| 653 | _a Política | ||
| 653 | _a Programas | ||
| 653 | _a Rankings | ||
| 653 | _a Servicios públicos digitales | ||
| 653 | _a Unión Europea | ||
| 653 | _aConectividad | ||
| 710 | 2 |
_aComisión Europea. _bDirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías _91122 |
|
| 856 |
_uhttps://biblio.ontsi.red.es:8080/intranet-tmpl/prog/img/local_repository/koha_upload/DESI2016MethodologicalNote.pdf _x1 |
||
| 942 | _cINF | ||
| 999 |
_c3752 _d3752 |
||