| 000 | 02605nam a2200301 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00004194 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20211006062546.0 | ||
| 008 | 170511s2017 sp ||||frt 0| u|eng u | ||
| 040 | _aCDO | ||
| 245 |
_aTechnology for people _b: The era of the intelligent enerprise _c/ Accenture |
||
| 260 |
_a[S.l.] _b: Accenture, _c2017 |
||
| 300 |
_a93 p. _b il., gráf., tablas _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 520 | _aEl informe de investigación de este año trata sobre la tecnología para las personas. Las cinco tendencias e innovaciones de TI en la Visión Tecnológica 2017 capacitarán a las personas para que inventen y logren más en la era de la empresa inteligente. | ||
| 520 | _aThis year’s research report is all about technology for people. The five IT trends and innovations in the 2017 Technology Vision will empower people to invent and achieve more in the era of the intelligent enterprise. | ||
| 520 | _aEste documento hace referencias descriptivas a las marcas registradas que pueden ser propiedad de terceros. El uso de tales marcas comerciales en este documento no es una afirmación de propiedad de las marcas registradas por Accenture y no pretende representar o implicar la existencia de una asociación entre Accenture y los propietarios legítimos de dichas marcas comerciales. La información sobre productos, servicios y organizaciones de terceros se obtuvo de fuentes disponibles públicamente, y Accenture no puede confirmar la exactitud o confiabilidad de tales fuentes o información. | ||
| 520 | _aThis document makes descriptive reference to trademarks that may be owned by others. The use of such trademarks herein is not an assertion of ownership of such trademarks by Accenture and is not intended to represent or imply the existence of an association between Accenture and the lawful owners of such trademarks. Information regarding third-party products, services and organizations was obtained from publicly available sources, and Accenture cannot confirm the accuracy or reliability of such sources or information. | ||
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 653 | _aenterprise | ||
| 653 | _atechnology | ||
| 710 |
_aAccenture _9908 |
||
| 856 |
_uhttps://biblio.ontsi.red.es:8080/intranet-tmpl/prog/img/local_repository/koha_upload/Accenture-TV17-Full.pdf _yDocumento _x1 |
||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://www.accenture.com/us-en/insight-disruptive-technology-trends-2017 _yMás información _x0 |
| 942 | _cINF | ||
| 999 |
_c4194 _d4194 |
||