| 000 | 02484nam a2200289 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00004197 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20211006062546.0 | ||
| 008 | 170511s2017 sp ||||frt 0| u|eng u | ||
| 020 | _a978-92-79-63570-0 | ||
| 024 |
_aDOI: 10.2759/75071 _d. |
||
| 040 | _aCDO | ||
| 110 |
_aDeloitte (Firma) _92404 |
||
| 245 |
_aMeasuring the economic impact of cloud computing in Europe _c/ Deloiette |
||
| 260 |
_bComisión Europea _c 2016 |
||
| 300 |
_a202 p. _b gráf., tablas _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 520 | _aEste estudio fue llevado a cabo para la Comisión Europea por Deloitte | ||
| 520 | _aEl estudio ofrece una visión general del desarrollo de la computación en nube en Europa en ausencia de medidas de política, y de las barreras más importantes para su posterior desarrollo. Proporciona una evaluación de los posibles impactos (costos y beneficios) de las medidas de política que respaldan la computación en nube para ser implementadas consistentemente con la iniciativa de libre flujo de datos lanzada recientemente por la Comisión, es decir, la introducción de certificaciones de seguridad y la eliminación de restricciones de ubicación de datos. El estudio desarrolló un modelo para el análisis costo-beneficio basado en una gran revisión de la literatura, en los conjuntos de datos y estadísticas disponibles, y en los datos primarios recopilados a través de la consulta de los interesados. | ||
| 520 | _aThe study provides an overview of the development of cloud computing in Europe in absence of policy measures, and of the most important barriers for its further development. It provides an assessment of the likely impacts (costs and benefits) of policy measures supporting cloud computing to be implemented consistently with the free flow of data initiative recently launched by the Commission, i.e. introduction of security certifications and removal of data location restrictions. The study developed a model for the cost-benefit analysis based on a large literature review, on available datasets and statistics, and on primary data collected via stakeholders’ consultation. | ||
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 653 | _acloud computing | ||
| 856 |
_uhttps://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/01/the-truth-about-online-consumers.pdf _yDocumento _x0 |
||
| 942 |
_cINF _2z |
||
| 999 |
_c4197 _d4197 |
||