| 000 | 01627nam a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00004231 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20211006062547.0 | ||
| 008 | 170511s2017 sp ||||fr 0| u|eng u | ||
| 040 | _aCDO | ||
| 110 |
_aOrganización de Cooperación y Desarrollo Económico _92843 |
||
| 245 |
_aRelease of Main Science and Technology Indicators _b: Latest estimates of R&D investment in OECD and major economies _cOrganisation for Economic Co-operation and Development = OCDE |
||
| 260 |
_bOCDE _c2017 |
||
| 300 |
_a4 p. _b gráf. _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 520 | _aLos últimos datos disponibles sobre inversión en Investigación y Desarrollo (I + D) para países de la OCDE y otras economías importantes publicados en los Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología de la OCDE muestran que la intensidad de I + D en los países de la OCDE se mantuvo estable en 2015 en 2.4%. | ||
| 520 | _aThe latest available data on investment in Research and Development (R&D) for OECD countries and other major economies published in the OECD Main Science and Technology Indicators shows that R&D intensity across OECD countries remained stable at 2.4% in 2015. | ||
| 653 | _aindicators | ||
| 653 | _atechnology | ||
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 856 |
_uhttps://biblio.ontsi.red.es:8080/intranet-tmpl/prog/img/local_repository/koha_upload/DataBrief_MSTI_2017.pdf _yDocumento _x1 |
||
| 856 | 4 | 1 |
_uhttp://www.oecd.org/sti/msti.htm _yMás información _x0 |
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c4231 _d4231 |
||