| 000 | 01442nam a22002777c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00004726 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20220805062538.0 | ||
| 008 | 171214s2017 fr ||||fqt|||i00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789264302211 (PDF) | ||
| 024 |
_adoi 10.1787/9789264302211-es _d. |
||
| 040 |
_cCDO _aES-MaONT |
||
| 110 |
_aOrganización de Cooperación y Desarrollo Económico _92843 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aPerspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2017 _cOECD ; Traducido por Asociación de Internet.mx |
| 260 |
_aMexico City _bAsociación Mexicana de Internet _c2018 |
||
| 300 | _a363p. | ||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aPublicado originalmente como: OECD Digital Economy Outlook 2017 | ||
| 520 | _aLa bienal sobre las Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital examina y documenta la evolución y las oportunidades y desafíos que surgen en la economía digital. Asimismo, pone de relieve cómo los países de la OCDE y las economías de sus socios están tomando ventaja de las tecnologías de .. | ||
| 524 | _aOECD (2018), Perspectivas de la OCDE sobre la Economía Digital 2017, Asociación Mexicana de Internet, Mexico City, https://doi.org/10.1787/9789264302211-es. | ||
| 650 | 7 |
_aEconomía digital _2 _92223 |
|
| 856 | 4 |
_i0 _uhttp://dx.doi.org/10.1787/9789264302211-es _yAcceso al documento _x0 |
|
| 942 |
_2udc _cELIB |
||
| 999 |
_c4726 _d4726 |
||