| 000 | 01480nam a22003257c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00004959 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20211004062545.0 | ||
| 008 | 190326s2018 a|||es|||| 001 0 spa d | ||
| 024 | _2ES-MaONT | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 1 | 0 |
_a¿Hacia una nueva Ilustración? _bUna década trascendente |
| 246 | 1 | _aTowards A New Enlightenment? | |
| 260 |
_aMadrid : _bBBVA, _c2018 |
||
| 300 |
_a407 p. _bIl. |
||
| 336 | _atexto | ||
| 337 | _ainformático | ||
| 490 | _aBBVA OpenMind | ||
| 520 | _aRevisión de los avances recientes en ciencia y sus aplicaciones tecnológicas para entender las tendencias de las cuestiones actuales (cambio climático, economía, globalización, género, ciberseguridad, etcétera). El impacto de estos cambios dependerá de las decisiones que tomemos y de promover un amplio diálogo, una “nueva Ilustración”, con unas nuevas bases filosóficas y éticas | ||
| 540 | _a© de la edición, BBVA, 2018 © de los textos, sus autores, 2018 © de la traducción, sus autores, 2018 | ||
| 650 | 0 |
_aSociedad digital _97 |
|
| 653 | _aIlustración digital | ||
| 653 | _aInteligencia Artificial | ||
| 653 | _aNanotecnología | ||
| 653 | _aRobótica | ||
| 710 |
_91614 _aBBVA |
||
| 830 |
_aBBVA OpenMind _92744 |
||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2019/02/BBVA-OpenMind-libro-2019-Hacia-una-nueva-Ilustracion-una-decada-trascendente.pdf _x0 _yAcceso a la publicación |
| 942 |
_2z _cELIB |
||
| 999 |
_c4959 _d4959 |
||