| 000 | 03368nam a22004217c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00004964 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012128.0 | ||
| 008 | 190228s2019 sp d|||fst||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2172-9212 | ||
| 024 |
_dONTSI _2doi _a10.30923/PerSocInt-2018 |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aPerfil sociodemográfico de los internautas _b: Análisis de datos INE 2018 _c/ Alberto Urueña (Coordinación) ; Jose Antonio Seco, Raquel Castro, Santiago Cadenas |
| 260 |
_a[Madrid] _b: ONTSI, _c2019 |
||
| 300 |
_a40 p. _fPDF |
||
| 310 | _aanual | ||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aPerfil sociodemográfico de los internautas | |
| 520 | _aEl ONTSI presenta el estudio "Perfil sociodemográfico de los internautas. Análisis de datos INE 2018" gracias al convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística para el tratamiento de los datos de la encuesta TIC-H 2018. En esta nueva edición del informe se hace foco en las diferencias entre los internautas que se han conectado a Internet en alguna ocasión y aquellos con un uso más intensivo de la red, los que acceden semanalmente. También se realiza un análisis específico del uso de las TIC en el trabajo, destacando las diferencias encontradas por género. Entre los puntos más importantes del informe se encuentran: Siete de cada diez personas de 16 a 74 años o más se conectan a Internet diariamente, lo que supone casi 25 millones. El crecimiento de la población internauta en 2018 ha sido más destacado entre las personas viudas y entre aquellas con 65 a 74 años, con más de 6 puntos porcentuales de incremento. Dentro de la población con educación primaria, el 46,4 % se conecta a Internet semanalmente, mostrándose como el nivel de estudio con más margen de mejora en la conectividad Más del 70 % de los internautas que trabajaron en la última semana, utilizan dispositivos TIC o equipos automatizados, principalmente para el intercambio de correos electrónicos o la introducción de información en bases de datos. En el trabajo, es más frecuente el uso de equipos o maquinarias automatizadas por parte de los hombres (19 %) y de dispositivos móviles u ordenadores de sobremesa entre las mujeres (66,9 %) | ||
| 540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas | ||
| 650 | 4 |
_92043 _aContenidos digitales |
|
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 653 | _acompetencias | ||
| 653 | _aInternautas | ||
| 653 | _aInternet | ||
| 653 | _auso | ||
| 700 |
_93599 _aCastro García-Muñoz, Raquel |
||
| 700 |
_93600 _aCadenas Villaverde, Santiago |
||
| 700 |
_93601 _aSeco-Arnegas, José Antonio |
||
| 700 | 1 |
_9835 _aUrueña López, Alberto |
|
| 710 | 2 |
_91379 _aRed.es |
|
| 710 | 2 |
_aObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información _eONTSI _91487 |
|
| 830 |
_94875 _aPerfil sociodemográfico de los internautas |
||
| 856 | 4 |
_uhttp://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/PerfilSociodemograficoDeLosInternautas2018.pdf _yConsulta el informe completo _x0 _qpdf |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||
| 999 |
_c4964 _d4964 |
||