| 000 | 00899cas a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4987 _d4987 |
||
| 001 | 00004987 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20211006062603.0 | ||
| 008 | 121114c2010 sp p b0spa u | ||
| 017 | _aM 55576-2007 | ||
| 022 | _a1139-9619 | ||
| 024 | _d. | ||
| 040 |
_aUPM _cES-MaONT |
||
| 245 | 0 | 0 | _aData center market |
| 260 |
_aMadrid : _bBPS, Business Publications Spain, _cD.L. 2010- |
||
| 300 |
_av. ; _c28 cm |
||
| 310 | _aIrregular | ||
| 362 | _aComenzó con: Supl. de Computing nº 646 de noviembre de 2010 | ||
| 500 | _aDescripción basada en el supl. de Computing nº 653 de enero de 2011 | ||
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 653 | _adata center | ||
| 653 | _acentro de datos | ||
| 653 | _acloud | ||
| 653 | _ahosting | ||
| 653 | _aservice providers | ||
| 772 | 1 |
_tComputing España. _x1139-9619 |
|
| 856 |
_u. _x1 |
||
| 942 |
_2z _cREV _s1 |
||