| 000 | 02755nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5109 _d5109 |
||
| 001 | 00005109 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20220217160753.0 | ||
| 008 | 190513s2019 eu a fs i000 0 eng d | ||
| 020 | _a978-92-76-02954-0 (printed) | ||
| 020 | _a978-92-76-02953-3 (pdf) | ||
| 020 | _a978-92-76-02952-6 (HTML) | ||
| 024 | 7 |
_a10.2872/913422 _2doi _d. |
|
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 100 | 1 |
_92896 _aServoz, Michel |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aThe future of work? Work of the future! _b: On how artificial intelligence, robotics and automation are transforming Jobs and the economy in Europe _c/ a report by Michel Servoz |
| 260 |
_aBrussels : _bEuropean Commission, _c2019 |
||
| 300 |
_a155 p. : _b: il. col. _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 | _aAI Report | ||
| 504 | _aBibl. : pág. 81-86. | ||
| 520 | _aEl informe señala que lo normal es pensar en la Inteligencia Artificial (IA) en tiempo futuro, especulando sobre cómo afectará el desarrollo tecnológico en esta área. Pero si se pasa demasiado tiempo intentando averiguar qué esperar en el futuro, se corre el riesgo de no ver que la IA y la robotización ya han empezado a transformar la vida cotidiana de las personas. Mientras que la evidencia histórica sugiere que las anteriores olas de automatización han sido abrumadoramente positivas para la economía y la sociedad, la IA se sitúa en un nivel diferente y con un potencial más disruptivo. Se basa en otras tecnologías digitales, pero también genera y amplifica importantes cambios socioeconómicos por sí misma. En este contexto, el informe analiza temas como el impacto de los recientes avances tecnológicos en IA y robotización para la economía, las empresas y los puestos de trabajo; si las personas deberían estar preocupadas o emocionadas; los puestos de trabajo que se destruirán y que se crearán; o las medidas que deberían tomar los sistemas educativos, las empresas, los Gobiernos y los interlocutores sociales para gestionar con éxito la próxima transición. | ||
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 653 | 0 | _aimpacto de la informática | |
| 653 | 0 | _aIA | |
| 653 | 0 | _ainteligencia artificial | |
| 653 | 0 | _aeconomía | |
| 653 | 0 | _aautomatización | |
| 653 | 0 | _aEuropa | |
| 653 | 0 | _aempresas | |
| 653 | 0 | _arobótica | |
| 653 | 0 | _atrabajo | |
| 653 | 0 | _aempleo | |
| 710 |
_aInstituto Europeo de la Igualdad de Género _92605 |
||
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=58918 _x0 _yAcceso al documento |
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/future-work-work-future _x0 _yMás información |
| 942 |
_2z _cINF |
||