| 000 | 02986nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5228 _d5228 |
||
| 001 | 00005228 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20220329142253.0 | ||
| 008 | 190729s2018 sp a|||frt 0| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aLos sindicatos ante los retos tecnológicos _b: Dinámicas y buenas prácticas _c/ Eticas Foundation, Fundación COTEC para la Innovación, CCOO y ETUI ; este proyecto ha sido realizado por el siguiente equipo: Gemma Galdon Clavell, Carlos Delclòs, Martin Zamorano, Alba Molina |
| 260 |
_a[Madrid] : _b[Fundación Cotec], _c[2018] |
||
| 300 |
_a79 p. _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aProyecto seleccionado dentro de la convocatoria 2017 del Programa de Innovación Abierta (PIA) de la Fundación Cotec para la Innovación. | ||
| 500 | _aEste proyecto ha contado con el apoyo técnico del Departamento de Economía y Finanzas de la Fundación Cotec | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 75-79 | ||
| 520 | _aEl informe analiza el papel de los sindicatos ante los retos que plantea la digitalización, la automatización y la plataformización del mercado laboral. El estudio agrupa una revisión de la literatura existente sobre el futuro del trabajo para clarificar algunos términos utilizados a la hora de describir el impacto del cambio tecnológico en el ámbito laboral (digitalización, plataformización, automatización, revolución digital, etc.) con el objetivo de enfocarlos desde una perspectiva crítica. El informe también analiza una serie de buenas prácticas a nivel internacional de casos en los que tanto sindicatos como personas trabajadoras están llevando a cabo acciones para superar los retos con los que se encuentran en su día a día laboral. Además, este trabajo realiza una serie de proyectos piloto en diferentes empresas del sector industrial en España para probar algunas de las hipótesis planteadas y desarrollar prácticas específicas en materia de derechos digitales, como por ejemplo, acceso a los datos, transparencia de los algoritmos de valoración del rendimiento, etc. | ||
| 650 | 0 |
_aSociedad digital _97 |
|
| 653 | _asindicatos | ||
| 653 | _adigitalización | ||
| 653 | _ainnovacion | ||
| 653 | _aautomatización | ||
| 700 | 1 |
_aGaldon Clavell, Gemma _93134 |
|
| 700 | 1 |
_aDelclòs, Carlos _93135 |
|
| 700 | 1 |
_aZamorano, Martín _93136 |
|
| 700 |
_aMolina, Alba _93137 |
||
| 710 | 2 |
_aFundación Cotec para la Innovación Tecnológica _91177 |
|
| 710 |
_aeticas foundation _92358 |
||
| 710 | 2 |
_aEuropean Trade Union Institute _93132 |
|
| 710 | 2 |
_aComisiones Obreras _93133 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://cotec.es/media/LOS-SINDICATOS-ANTES-LOS-RETOS-TECNOL%C3%93GICOS.pdf _yAcceso al documento _x0 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://cotec.es/proyecto/los-sindicatos-ante-los-retos-tecnologicos-dinamicas-y-buenas-practicas/ _yMás información _x0 |
|
| 942 |
_cINF _2udc |
||