| 000 | 04194nai a22004457c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00005400 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012128.0 | ||
| 007 | cz az aaaaaaaa | ||
| 008 | 191007s2019 sp ||||||s|||o0 0 spa d | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y de los Contenidos en España por Comunidades Autónomas _b: ARAGÓN _c/ Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), red.es, Ministerio de Economía y Empresa |
| 250 | _a(Edición 2019) | ||
| 260 |
_aMadrid : _bObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), _c[2019] |
||
| 300 |
_a28 p. _b: il., graf., tablas _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 | _aInforme sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y de los Contenidos en España por Comunidades Autónomas | ||
| 520 | _aEl presente informe examina la evolución y el estado actual de los indicadores de la Sociedad de la Información y las Infraestructuras de Telecomunicaciones y el estado del Sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC) en España, atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las infraestructuras. El informe comienza con un análisis para esta región de los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en las empresas españolas: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, Administración electrónica, Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, negocio electrónico, medios sociales, seguridad y privacidad, robótica, impresión 3D y los profesionales y formación TIC. Por otra parte, los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en los hogares y ciudadanía que se analizan en el informe son: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, uso de Internet, Administración electrónica, Cloud Computing, comercio electrónico y situación de los menores. También se incluyen los indicadores de seguimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones, y se detallan las principales magnitudes económicas utilizadas para llevar a cabo el estudio del sector TICC en Aragón: número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. El análisis se realiza desglosado por rama de actividad (fabricación, comercio, actividades informáticas, telecomunicaciones y contenidos) y por tamaño de empresa (microempresa de 0 a 9 empleados, pyme de 10 a 49 empleados, pyme de 50 a 249 empleados y gran empresa), reflejando la evolución del sector en los últimos años. | ||
| 540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas | ||
| 650 | 0 |
_aSociedad digital _97 |
|
| 650 | 0 |
_aTecnologías habilitadoras digitales _918 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _92183 |
|
| 653 | _aempresas | ||
| 653 | _aAragón | ||
| 653 | _ahogares | ||
| 653 | _ainfraestructuras | ||
| 653 | _aindicadores | ||
| 653 | _atelecomunicaciones | ||
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Economía y Empresa _92453 |
|
| 710 | 2 |
_91379 _aRed.es |
|
| 710 | 2 |
_aObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información _eONTSI _91487 |
|
| 787 |
_tInforme sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y de los Contenidos en España por Comunidades Autónomas (Edición 2019) _w5392 |
||
| 830 |
_94861 _aInforme sobre la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones y el Sector TIC y de los Contenidos en España por Comunidades Autónomas |
||
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-01/Informe%20Arag%C3%B3n.pdf _yAcceso al documento _x0 _qpdf |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/index.php/es/publicaciones/Informe-sobre-la-Sociedad-de-la-Informacion-y-las-Telecomunicaciones-y-el-Sector-TIC _yMás información _x0 |
|
| 942 |
_cINF _2udc |
||
| 999 |
_c5400 _d5400 |
||