| 000 | 03076nam a22003977c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5477 _d5477 |
||
| 001 | 00005477 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20210929062610.0 | ||
| 008 | 191029s2018 sp d|||ert||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a978-84-92937-74-5 | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aItinerarios de inserción laboral y factores determinantes de la empleabilidad _b: formación universitaria versus entorno _c/ dirigido por Francisco Pérez García ; Joaquín Aldás Manzano... [et al.] |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBilbao : _bFundación BBVA, _c2018 |
||
| 300 |
_a263 p.: _bgráf. ; _g1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 245-248 | ||
| 520 | _aEsta monografía aborda dos cuestiones muy relevantes en el contexto de la educación universitaria y el mercado de trabajo español, como son la empleabilidad de los titulados universitarios y su inserción laboral. El contenido de los capítulos señala que estos conceptos se ven condicionados por las decisiones de diferentes agentes. De este modo, los estudiantes y sus familias al elegir la titulación de estudio, las universidades a través del diseño de su oferta formativa así como de las acciones que adopten en materia de empleabilidad, las empresas en su interacción con las universidades y los gobiernos a través del diseño de sus políticas educativas influyen de forma activa en el acceso al mercado laboral de los universitarios. El entorno económico, pese a considerarse exógeno, también posee una relevancia indiscutible en esta materia. Este trabajo analiza la evolución reciente de la inserción laboral de los universitarios y sus determinantes, prestando especial atención al papel de las universidades en la mejora de la empleabilidad de los titulados. La presente publicación puede resultar de gran interés a gestores públicos, estudiantes y sus familias, docentes e investigadores, así como al público en general. | ||
| 540 | _aNo se permite la reproducción total o parcial de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión por cualquier forma o medio, sea electrónico, mecánico, reprográfico, fotoquímico, óptico o de grabación sin permiso previo y por escrito del titulas del copyright | ||
| 650 | 7 |
_aEducación digital _2 _92058 |
|
| 651 | 0 |
_92183 _aEspaña |
|
| 653 | _aeducación universitaria | ||
| 653 | _ainserción laboral | ||
| 653 | _auniversidades | ||
| 653 | _agobiernos | ||
| 653 | _aempleabilidad | ||
| 700 | 1 |
_aPérez García, Francisco _9635 |
|
| 700 | 1 |
_aAldás Manzano, Joaquín _93703 |
|
| 710 | 2 |
_aFundación BBVA _91175 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.fbbva.es/wp-content/uploads/2018/09/DE_2018_Itinerarios-insercion-laboral_web.pdf _x0 _yAcceso al documento _qpdf |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.fbbva.es/publicaciones/itinerarios-insercion-laboral-factores-determinantes-la-empleabilidad/ _x0 _yMás información |
|
| 942 |
_2z _cINF |
||