| 000 | 02969naa a22004098i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5516 _d5516 |
||
| 001 | 00005516 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20210929062555.0 | ||
| 006 | a o d i | ||
| 007 | cr || |||m|n|| | ||
| 008 | 191122s2019 ||| o i|0| 0 spa d | ||
| 024 |
_2doi _a10.5944/ried.22.2.23541 |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 100 | 1 |
_aRivadulla López, Juan Carlos _93733 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCiberacoso escolar _b: experiencias y propuestas de jóvenes universitarios = Cyberbullying : experiences and proposals of university students _c/ Juan Carlos Rivadulla López ; Marisol Rodríguez Correa |
| 246 | 3 | 1 | _aCyberbullying |
| 260 |
_aMadrid : _bUNED, _c2019 |
||
| 300 |
_aP. 179-201 _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 195-198 | ||
| 520 | 3 | _aEl rápido crecimiento de las TIC ha traído consigo múltiples beneficios, pero, sin duda alguna, también muchos perjuicios, siendo uno de ellos el ciberacoso, el cual está tomando cada día más fuerza en nuestra sociedad. El interés principal en este estudio fue conocer la percepción y experiencia de un grupo de jóvenes universitarios sobre el ciberacoso en su etapa estudiantil en el instituto de educación secundaria. Para la realización de esta investigación, hemos contado con la participación de 864 estudiantes de seis universidades del noreste de España. Se ha utilizado una metodología cuantitativa de carácter no experimental de tipo encuesta, concretamente se utilizó un muestreo no probabilístico, accidental o incidental, condicionado por la disponibilidad de los sujetos a participar en el estudio. La mayoría del alumnado consultado en nuestro estudio indicó no haber sufrido ciberacoso ni haberlo ejercido en su etapa estudiantil en el Instituto tanto en centros públicos como privados. La agresividad escrita (insultos/ofensas o amenazas) fue el tipo de acción violenta más habitual entre los agresores, al igual que la difusión de información personal o de rumores. La mayoría de jóvenes, que sufrieron acoso en el Instituto en nuestro estudio, reconocieron que no se sintieron motivados para acudir a clase en su momento, ni para desarrollar sus estudios de manera adecuada, aislándose socialmente. | |
| 546 | _aResumen también en inglés | ||
| 650 | 0 |
_aCiberseguridad y confianza _92188 |
|
| 653 | 4 | _aciberacoso | |
| 653 | 4 | _aTIC | |
| 653 | 4 | _auniversitarios | |
| 653 | 4 | _aagresividad | |
| 653 | 4 | _aacoso escolar | |
| 653 | 4 | _ajóvenes | |
| 700 | 1 |
_aRodríguez Correa, Marisol _93734 |
|
| 710 | 2 |
_a Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) _93735 |
|
| 773 | 0 |
_tRIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia _gVol. 2019, nº 22(2), p. 179-201 _x1138-2783 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://revistas.uned.es/index.php/ried/article/download/23541/19889 _yAcceso al documento _x0 _qpdf |
| 942 |
_cART _2udc |
||