| 000 | 02559nam a22003617c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00005519 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20211003160715.0 | ||
| 008 | 191122s2019 sp ad||f t||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aIII Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas _b: [resumen ejecutivo] |
| 246 | 3 | _aTercer estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas | |
| 260 |
_a[Madrid] : _bVodafone, _c2019 |
||
| 300 |
_a42 p. _b: il. , gráf.. _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto _2isbdcontent |
||
| 337 |
_ainformático _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEn portada: Observatorio Vodafone de la empresa 2019 | ||
| 520 | _aEl III Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas del Observatorio Vodafone de la Empresa, se plantea ante la necesidad de conocer la situación de las empresas e instituciones del país en su avance digital. Es necesario analizar cómo se desenvuelven los diferentes segmentos en una dimensión que, además de inevitable, avanza con tremenda rapidez y exige a todos un constante esfuerzo de adaptación y mantenerse al día. | ||
| 540 | _aEste documento ha sido publicado por Vodafone de forma confidencial y no deberá reproducirse ni total ni parcialmente sin el previo consentimiento por escrito de Vodafone. Vodafone y los logotipos de Vodafone son marcas comerciales del Grupo Vodafone. Otros nombres de productos o empresas aquí mencionados pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. La información incluida en esta publicación es correcta en el momento de su impresión. Dicha información puede estar sujeta a cambios, y los servicios se pueden ser modificados, completados o suspendidos por Vodafone sin previo aviso. Todos los servicios están sujetos a los términos y condiciones, de los cuales se puede obtener una copia a petición. | ||
| 650 | 4 |
_aEmpresas _92189 |
|
| 653 | _aadministraciones públicas | ||
| 653 | _agrandes empresas | ||
| 653 | _apequeñas empresas | ||
| 653 | _aproceso de digitalización | ||
| 653 | _aprofesionales | ||
| 653 | _apymes | ||
| 653 | _aTransformación digital | ||
| 710 | 2 |
_aVodafone España _95216 |
|
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://xh4y28w4m30fiwf22ex7gvfa-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/11/OVE_III-Estudio-sobre-el-Estado-de-la-Digitalizacio%CC%81n-Resumen-Ejecutivo.pdf _x0 _yAcceso al artículo _qpdf |
| 942 |
_2z _cINF |
||
| 999 |
_c5519 _d5519 |
||