| 000 | 02323nab a2200373 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c5571 _d5571 |
||
| 001 | 00005571 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20191219212015.0 | ||
| 008 | 170411s2019 sp |||| rg 0| u|spa u | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 100 | 1 |
_aGonzález-Limón, Myriam _93817 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRevisión del cumplimiento de los Datos Abiertos por los Ayuntamientos españoles en la iniciativa Aporta _c/ Myriam González-Limón, Asunción Rodríguez-Ramos |
| 260 |
_a[Madrid] : _bCSIC, _c2019 |
||
| 300 |
_a14 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 504 | _aBibliografía: p. 12-14 | ||
| 520 | _aDesde la publicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público en España, han transcurrido más de once años. El objetivo general de este artículo es evaluar el grado de cumplimiento de la difusión de datos abiertos por los ayuntamientos españoles, verificando si se han publicado los datos mínimos acordados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La metodología que hemos seguido para contrastar el estado de publicación de los datos abiertos mínimos, ha partido del análisis exhaustivo de los recogidos en el Catálogo Nacional de datos abiertos de la iniciativa Aporta, alojado en la página web Datos.gob.es, que agrupa los datos que las distintas Administraciones Públicas españolas ponen a disposición de usuarios, ciudadanos, profesionales, reutilizadores e infomediarios para su reutilización | ||
| 540 | _aEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. | ||
| 546 | _aResúmen en español e inglés | ||
| 650 | 7 |
_92182 _aDatos abiertos |
|
| 651 | 0 |
_92183 _aEspaña |
|
| 653 | _aayuntamientos | ||
| 653 | _atransparencia | ||
| 653 | _areutilización | ||
| 653 | _ainformación del Sector Público | ||
| 700 | 1 |
_aRodríguez-Ramos, Asunción _93818 |
|
| 710 | 2 |
_aConsejo Superior de Investigaciones Científicas _91036 |
|
| 773 |
_tRevista Española de Documentación Científica _gVol 42, No 4 (2019) |
||
| 856 |
_uhttp://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/1053/1729 _yAcceso al artículo _x0 _qpdf |
||
| 942 |
_cART _2z |
||