| 000 | 03997nas a2200577 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006194 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012131.0 | ||
| 006 | ma gry d o | ||
| 007 | cr a| |||aa|a| | ||
| 008 | 110726c20199999sp an p s f0 b0spa d | ||
| 022 | _a2341-4030 | ||
| 024 |
_dONTSI _a10.30923/2341-4030-2020 _2doi |
||
| 024 |
_dONTSI _a094-20-086-1 _2NIPO |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 210 | 0 |
_aInforme ePyme _bInternet |
|
| 222 | 0 |
_aInforme ePyme _bInternet |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme e-Pyme 2019 : Análisis sectorial de implantación de las TIC en las empresas españolas _c/ Alberto Urueña (Coordinación) ; María Pilar Ballestero, Raquel Castro, Santiago Cadenas, Eva Prieto, Menchu Maira |
| 250 | _aEdición 2020 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, _c2020 |
||
| 300 |
_a216 p. : _bgráf., tablas ; _c1 documento PDF |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aInforme e-Pyme _v2019 |
|
| 500 | _aAnexo con índice de gráficos, tablas y figuras | ||
| 520 | _a“Informe ePyme 2019” a partir del cual se puede obtener una visión completa de la situación y evolución de la transformación digital que tiene lugar en las empresas de los diferentes sectores económicos. En total se analizan diez sectores de actividad que agrupan el 72,6 % del total de empresas existentes en España según el Directorio Central de Empresas (DIRCE). Las principales áreas temáticas de los indicadores en torno a los que se dirige el análisis son: infraestructuras y conectividad; presencia y uso de Internet; comercio electrónico(compras y ventas realizadas por Internet); uso de tecnologías clave (uso de servicios de cloud computing, análisis de big data, sistemas de ciberseguridad utilizados, y uso de herramientas ERP y CRM) y, por último, talento digital (especialistas en TIC y formación relacionada con tecnologías). Incluye además un índice sintético que permite realizar una evaluación comparativa sobre el grado de integración tecnológica alcanzado por los sectores de actividad, diferenciando también por segmentos empresariales. En la presente edición se amplía el alcance analítico del índice sintético al nivel europeo, con el fin de comparar el índice español con el del conjunto de la UE-27 y de algunos países del entorno (Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos y Estonia). El informe aborda igualmente el uso e integración de las TIC a nivel sectorial desde la perspectiva cualitativa, mediante el análisis de entrevistas a expertos y expertas de asociaciones de los sectores de actividad contemplados. | ||
| 540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas | ||
| 650 | 0 |
_aEmpresas _92189 |
|
| 650 | 7 |
_aEconomía digital _2 _92223 |
|
| 650 | 4 |
_92345 _aIndustrias |
|
| 653 | _aAcceso a Internet | ||
| 653 | _aAnálisis de Big Data | ||
| 653 | _aEquipamiento informático | ||
| 653 | _aFormación en TIC | ||
| 653 | _aPublicidad en Internet | ||
| 653 | _aSistemas de ciberseguridad | ||
| 653 | _aSoftware empresarial | ||
| 653 | _aTecnologías RFID | ||
| 653 | _aTrámites online | ||
| 653 | _aConexiones DSL | ||
| 653 | _aconexiones DSL | ||
| 700 | 1 |
_aUrueña López, Alberto _9835 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Economía y Empresa _92453 |
|
| 710 | 2 |
_aObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información _eONTSI _91487 |
|
| 830 |
_aInforme e-Pyme _911 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2020-11/ePyme_2019.pdf _yAcceso electrónico _x0 _qpdf |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.ontsi.es/index.php/es/publicaciones/Informe-e-Pyme-2019 _yOtra información _x0 _qweb |
| 942 |
_cANU _2udc |
||
| 999 |
_c6194 _d6194 |
||