| 000 | 03003nam a22004337c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006449 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20240117075817.0 | ||
| 008 | 210406s2021 sp a|||frt||| 10| 0 eng d | ||
| 024 | _d. | ||
| 040 |
_c. _aES-MaONT |
||
| 100 | 1 |
_95007 _aArroyo, Liliana |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlatform economy and COVID-19 _b: a look at delivery, home care, and online freelance work in Spain and Latin America _c/ lead author, Liliana Arroyo ; coauthor Marc Payola, Erika Molina |
| 260 |
_aBarcelona : _bDigital Future Society, _c2021 |
||
| 300 |
_a60 p. : _bil. ; _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEn portada: Gobierno de España, Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, red.es, Mobile World Capital Barcelona | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 54-55 | ||
| 520 | _aLa pandemia del COVID-19 ha acelerado las tendencias de la economía digital que no se preveían hasta dentro de cinco o diez años y ha trastocado la vida cotidiana, introduciendo nuevas dinámicas sociales y pautas de consumo. Ha marcado un punto de inflexión en muchos ámbitos de la vida personal y colectiva. Uno de los sectores más afectados es la economía digital, con especial atención a la economía de plataformas. Las plataformas laborales digitales han comenzado a adaptarse al nuevo contexto para satisfacer las necesidades de consumidores, empresas y trabajadores. Sin embargo, todavía hay muy poca información sobre la magnitud del impacto de la COVID-19 en la economía de plataformas o sobre las medidas que el sector está tomando para adaptarse a este impacto. El informe presenta las perspectivas de 34 plataformas laborales digitales que operan en España y/o América Latina en alguno de los tres sectores analizados (delivery, home care y online freelance). | ||
| 540 | _aThis work is licensed under an international license. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 IGO (CC-IGO 3.0 BY-NCND). Reproduction is authorized, provided that MWCapital is credited. No derivative work is allowed. Note that the link provided includes additional terms and conditions of the license. | ||
| 650 | 7 |
_aEconomía digital _2 _92223 |
|
| 651 | 4 |
_92183 _aEspaña |
|
| 651 | 4 |
_aAmérica latina _92431 |
|
| 653 | _aCOVID-19 | ||
| 653 | _adelivery | ||
| 653 | _aeconomía de plataformas | ||
| 653 | _ahome care | ||
| 653 | _aonline freelance | ||
| 653 | _aplataformas laborales | ||
| 653 | _aplataformas laborales digitales | ||
| 700 | 1 |
_95005 _aPayola, Marc |
|
| 700 | 1 |
_95006 _aMolina, Erika |
|
| 710 |
_aBando Interamericano de Desarrollo _bIDB Lab _97331 |
||
| 710 | 2 |
_aDigital Future Society _94416 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://digitalfuturesociety.com/report/platform-economy-and-covid-19/ _x0 _yAcceso al documento _qpdf |
| 942 |
_cINF _2z |
||
| 999 |
_c6449 _d6449 |
||