| 000 | 04872nai a22006617c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006496 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012131.0 | ||
| 007 | cz az aaaaaaaa | ||
| 008 | 210428s2020 sp ||||||s|||o0 0 spa d | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre la Economía y Sociedad Digital por comunidades autónomas _c/ Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información |
| 246 | _aInformes sobre Economía y Sociedad Digital por CCAA 2020 | ||
| 250 | _aEd. 2020 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bONTSI, _c2020 |
||
| 300 |
_a20 v. _b: il., graf., tablas _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEn la portada: "Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ; Red.es ; ONTSI" | ||
| 505 |
_aContiene: _tInforme España 2020 _tInforme Andalucía 2020 |
||
| 505 | _tInforme Aragón 2020 | ||
| 505 | _tInforme Principado de Asturias 2020 | ||
| 505 | _tInforme Illes Balears 2020 | ||
| 505 | _tInforme Canarias 2020 | ||
| 505 | _tInforme Cantabria 2020 | ||
| 505 | _tInforme Castilla y León 2020 | ||
| 505 | _tInforme Castilla la Mancha 2020 | ||
| 505 | _tInforme Cataluña 2020 | ||
| 505 | _tInforme Comunitat Valenciana 2020 | ||
| 505 | _tInforme Extremadura 2020 | ||
| 505 | _tInforme Galicia 2020 | ||
| 505 | _tInforme Comunidad de Madrid 2020 | ||
| 505 | _tInforme Región de Murcia 2020 | ||
| 505 | _tInforme Comunidad Foral de Navarra 2020 | ||
| 505 | _tInforme País Vasco 2020 | ||
| 505 | _tInforme La Rioja 2020 | ||
| 505 | _tInforme Ciudad Autónoma de Ceuta 2020 | ||
| 505 | _tInforme Ciudad Autónoma de Melilla 2020 | ||
| 520 | _aEl ONTSI publica los informes sobre la Economía y Sociedad Digital en España que describen y analizan el desarrollo de la economía y sociedad digital en dos en dos ámbitos principales: las empresas y los ciudadanos. El informe también presta atención a la evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en cada una de las CCAA, así como al desempeño del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, los medios y los servicios audiovisuales. En primer lugar, el informe describe minuciosamente el uso que las empresas de cada CCAA realizan de las herramientas y servicios digitales. Para ello se analizan los siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, uso de la administración electrónica, big data, cloud computing, facturación electrónica, negocio electrónico, uso de medios sociales, seguridad y privacidad y los profesionales TIC. En el ámbito de los ciudadanos, la evolución de la Sociedad Digital se analiza a través de los siguientes indicadores: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, usos de Internet, uso de la Administración Electrónica, comercio electrónico, uso de herramientas y servicios digitales por parte de los menores, confianza en Internet y habilidades TIC. El análisis se complementa con la presentación de los principales indicadores de evolución de las infraestructuras de telecomunicaciones en cada CCAA, detallando el número de líneas instaladas y las cuotas de mercado de los principales operadores para los siguientes servicios: acceso a Internet de banda ancha, telefonía fija, telefonía móvil y TV de pago. Finalmente, el informe analiza la evolución del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales en cada CCAA en base al número de empresas, su cifra de negocio, el número de empleados y la inversión realizada. El análisis se desglosa por rama de actividad: fabricación, comercio, actividades informáticas, operadores de telecomunicaciones, otras telecomunicaciones, servicios audiovisuales y otros contenidos. | ||
| 540 | _aQueda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este libro, almacenamiento en un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, fotocopia u otros métodos) | ||
| 650 | 7 |
_aEconomía digital _2 _92223 |
|
| 650 | 0 |
_aSociedad digital _97 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _92183 |
|
| 653 | _aempresas | ||
| 653 | _aciudadanos | ||
| 653 | _aCC.AA | ||
| 653 | _auso | ||
| 653 | _aherramientas digitales | ||
| 653 | _aTIC | ||
| 653 | _aacceso a internet | ||
| 710 | 2 |
_aObservatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información _eONTSI _91487 |
|
| 710 | 2 |
_aRed.es _91379 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/es/publicaciones/Informes-sobre-Economia-y-Sociedad-Digital-por-comunidades-autonomas _yAcceso al documento _x0 _qpdf |
|
| 942 |
_cINF _2udc |
||
| 999 |
_c6496 _d6496 |
||