| 000 | 05335nai a2200469 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006617 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012121.0 | ||
| 008 | 210623s2021 sp d s o0 b0spa d | ||
| 024 |
_dONTSI _a094-21-023-9 _2NIPO |
||
| 024 |
_dONTSI _a10.30923/094-21-023-9_2021 _2DOI |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aUsos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España 2021 _c/ coordinación técnica y edición, Lucía Velasco, Luis Muñoz, Pedro Antón, Marta Cáceres (Red.es) ; coordinación editorial ONTSI |
| 246 | _aEstudio sobre usos y actitudes de consumo de contenidos digitales en España 2021 | ||
| 250 | _a2021 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, _cJunio 2021 |
||
| 300 |
_a203 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEn la portada: "Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ; Red.es ; ONTSI | ||
| 520 | _aEl Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) publica una nueva edición del estudio sobre uso y actitudes sobre contenidos digitales en España. El informe recoge las principales tendencias de los hábitos de consumo de contenidos digitales en 2021 y su evolución en los últimos cinco años. La principal conclusión es que el uso y consumo de contenidos se ha normalizado y generalizado entre la población española, de tal manera que la casi totalidad de la población consume al menos un tipo de contenido digital. El consumo ha crecido sustancialmente desde el anterior estudio de 2016, afectando a todos los tipos de contenidos analizados. El mayor incremento se produce en el uso de películas y series. Pasando de 59,5% en 2016 a 80,3% en 2021. Pero el caso más destacable lo protagonizan los contenidos formativos y educativos que se instaura como uno de los tipos de contenidos más utilizados por las personas entre 16 y 74 años. Solo un 6,7% de la población mayor de 14 años no ha utilizado contenidos digitales durante el último año, una cuarta parte de los cuales dicen no usarlos por la dificultad en su uso. El estudio analiza el impacto que la pandemia ha producido en el consumo de los contenidos digitales, mostrando como el 39% de la población aumentó su frecuencia de consumo durante la pandemia y en la actualidad consume más que antes de la pandemia. Este incremento ha quedado patente sobre todo en el uso de películas, series y contenidos formativos. Otro fenómeno analizado es el relacionado con el pago por disfrutar de los contenidos digitales. El estudio muestra que se ha incrementado de forma considerable la proporción de personas que pagan por ver contenidos, pasando del 32,1% en 2016 al 59,5% en la actualidad. También se analiza el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el bienestar de la población. Se aprecia que las nuevas tecnologías han servido para confortar a las personas durante la pandemia y se hace necesario facilitar su acceso a todas las personas. El ejemplo más significativo es que el 77,4% de la población agradece a las nuevas tecnologías haber podido contactar con familiares y otros allegados por videoconferencia contribuyendo así a un mayor sosiego de la población al posibilitar el contacto fluido con seres queridos. Para el 62,5% de la población las ventajas que proporciona internet y las nuevas tecnologías superan los posibles inconvenientes. Por último, el estudio analiza la percepción de la ciudadanía respecto de la adopción del teletrabajo debido a la pandemia. El impacto de la COVID-19 en el trabajo se percibe como una circunstancia tendente a hacerse estructural, ya que casi una tercera parte de las personas empleadas creen que el teletrabajo formará parte de los sistemas que se mantendrán en el futuro en sus organizaciones. Las principales ventajas percibidas del teletrabajo se centran en la mejor gestión del tiempo, sobre todo por el ahorro en los desplazamientos, y la mayor adaptabilidad de los horarios. | ||
| 540 | _aQueda prohibida cualquier reproducción total o parcial de este libro, almacenamiento en un sistema informático, transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, fotocopia u otros métodos) | ||
| 650 | 4 |
_92043 _aContenidos digitales |
|
| 651 | 4 |
_92183 _aEspaña |
|
| 653 | _atendencias | ||
| 653 | _ausos | ||
| 653 | _aconsumo | ||
| 653 | _apelículas | ||
| 653 | _ainternet | ||
| 653 | _anuevas tecnologías | ||
| 700 | 1 |
_aVelasco, Lucía _95026 |
|
| 700 | 1 |
_aMuñoz López, Luis _9580 |
|
| 700 | 1 |
_aAntón Martínez, Pedro _9521 |
|
| 700 |
_aCáceres Piñuel, Marta _94834 |
||
| 710 |
_aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad _94919 |
||
| 710 | 2 |
_aRed.es _91379 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-08/UsosActitudesConsumoContenidosDigitales2021.pdf _yAcceso a la publicación _x0 _qpdf |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/es/publicaciones/Estudio-sobre-usos-y-actitudes-de-consumo-de-contenidos-digitales-en-Espana-2021 _yMás información _x0 |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||
| 999 |
_c6617 _d6617 |
||