| 000 | 03398nam a22004337c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006680 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20240117091530.0 | ||
| 008 | 210901s2021 cl d|||frt||| 10| 0 spa d | ||
| 024 | _d. | ||
| 040 |
_c. _aES-MaONT |
||
| 100 | 1 |
_95151 _aDini, Marco |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTransformación digital de las mipymes _b: elementos para el diseño de políticas _c/ Marco Dini, Nicolo Gligo, Alejandro Patiño |
| 260 |
_aSantiago : _bCEPAL, _cAgosto de 2021 |
||
| 300 |
_a61 p. _b: tablas, gráficos _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 |
_aDocumentos de Proyectos ; _v(LC/TS.2021/99) |
||
| 500 | _aEl documento se elaboró en el marco del proyecto “Mejores políticas para las micro, pequeñas y medianas empresas en América Latina” (Euromipyme), financiado por la Unión Europea | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 57-59 | ||
| 520 | _aEsta publicación es parte de las actividades desarrolladas por el proyecto EUROMIPYME, financiado por la Unión Europea, y brinda a los encargados de formular políticas de fomento productivo herramientas conceptuales y prácticas para analizar el proceso de transformación digital de las empresas de América Latina y el Caribe y diseñar políticas que faciliten dicha transformación. Se analiza la heterogeneidad del proceso de penetración de las tecnologías digitales, que se relaciona, entre otros factores, con el tamaño de las empresas y con el grado de madurez de la tecnología considerada. Se dedica especial atención a las tecnologías digitales más avanzadas que se relacionan con la denominada cuarta revolución industrial. Además, se sintetizan antecedentes empíricos y contribuciones de la literatura sobre motivaciones y obstáculos que las empresas enfrentan en su proceso de transformación digital y se analizan los avances de las políticas digitales adoptadas en la región. Por último, se presenta un conjunto de conceptos, preguntas y distinciones que pueden contribuir al diseño de políticas para la transformación digital de las empresas. | ||
| 540 | _aLa autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción. | ||
| 650 | 4 |
_aEmpresas _92189 |
|
| 651 | 4 |
_aAmérica latina _92431 |
|
| 653 | _adesarrollo productivo | ||
| 653 | _adigitalización | ||
| 653 | _apolíticas digitales | ||
| 653 | _aPymes | ||
| 653 | _atecnologías digitales | ||
| 653 | _aTransformación digital | ||
| 700 | 1 |
_95152 _aGligo, Nicolo |
|
| 700 |
_aPatiño, Jorge Alejandro _93102 |
||
| 710 | 2 |
_aNaciones Unidas. _bComisión Económica para América Latina y el Caribe _93867 |
|
| 830 |
_94976 _aDocumentos de Proyectos |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47183/1/S2100372_es.pdf _x0 _yAcceso al documento _qpdf |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.cepal.org/es/publicaciones/47183-transformacion-digital-mipymes-elementos-diseno-politicas _x0 _yMás información |
| 942 |
_cINF _2z |
||
| 999 |
_c6680 _d6680 |
||