| 000 | 03900nas a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006907 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012122.0 | ||
| 008 | 220112s2022 sp d s o0 b0spa d | ||
| 024 |
_dONTSI _a094-21-117-7 _2NIPO |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aTecnología + Sociedad en España 2021 _c/ este informe ha sido elaborado por el Equipo de Estudios del ONTSI ; coordinación Lucía Velasco, Alberto Urueña, María Pilar Ballestero |
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, _cEnero 2022 |
||
| 300 |
_a144 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEn la portada: "Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Secretaría de Estado de Digitalizaciín e Inteligencia Artificial ; ONTSI" | ||
| 504 | _aBibliografía: 135-139 | ||
| 520 | _aEl informe recoge los datos más relevantes del ámbito digital y tecnológico sobre nuestro país que se han publicado durante todo el año 2020 hasta noviembre de 2021 y concluye: 1) Empoderamiento digital: España es el cuarto país de la UE que más ha crecido en cuanto a acceso a Internet en hogares, con un incremento de 32 puntos porcentuales desde 2011. El porcentaje de viviendas con cobertura a Internet ha pasado en el último lustro del 81% de 2016 al 95% de 2020, lo que supone casi la totalidad de viviendas españolas con conexión a Internet. El número de internautas (personas que han utilizado internet en los últimos 3 meses) ha crecido un 3,7% desde el inicio de la pandemia. Además, el 83% de la población española accede todos los días a Internet y el 81% se conecta varias veces al día. La brecha digital de género en el uso de Internet prácticamente se ha eliminado, y por tipo de hábitat, aunque se ha reducido bastante, esta diferencia persiste por edad, nivel de estudios y nivel de ingresos. 2) Digitalización pymes: existe una diferencia de digitalización de 15 puntos entre pymes y grandes empresas con respecto a las microempresas. Sin embargo, el ámbito de equipamiento e infraestructuras es donde la diferencia entre segmentos empresariales es más reducida (7 puntos porcentuales). También hay una distancia en materia de ciberseguridad de 26 puntos porcentuales, a pesar de que las medidas de seguridad de las microempresas han crecido hasta el 70% en 2020. 3) Tecnologías emergentes: el big data, la computación cuántica, la inteligencia artificial (IA), el desarrollo de un sector TIC verde, o las aplicaciones de facilidad del uso y la interfaz natural del usuario (NIUI) se encuentran en fase de implantación. Por otro lado, los asistentes de voz, los llamados chatbots, la realidad virtual y la realidad aumentada, junto con la realidad mixta, la tecnología háptica y el empleo de datos biométricos constituyen las líneas del futuro tecnológico. | ||
| 540 | _aTodos los derechos reservados | ||
| 650 | 0 |
_97 _aSociedad digital |
|
| 651 | 4 |
_92183 _aEspaña |
|
| 653 | _adigitalización | ||
| 653 | _aPYMES | ||
| 653 | _atransformación digital | ||
| 653 | _aemprendimiento | ||
| 653 | _atecnologías emergentes | ||
| 653 | _agobernanza digital | ||
| 700 | 1 |
_95026 _aVelasco, Lucía |
|
| 700 | 1 |
_9835 _aUrueña López, Alberto |
|
| 700 | 1 |
_94835 _aBallestero, María Pilar |
|
| 710 |
_aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad _94919 |
||
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/es/publicaciones/Tecnologia-Sociedad-en-Espana-2021 _yAcceso al documento _x0 _qpdf |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/es/publicaciones/Tecnologia-Sociedad-en-Espana-2021 _yMás información _x0 |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||
| 999 |
_c6907 _d6907 |
||