| 000 | 03312nai a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00006977 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012122.0 | ||
| 008 | 220224s2022 sp d s o0 b0spa d | ||
| 024 |
_2doi _a2022 10.30923/094-22-009-2 |
||
| 024 |
_2NIPO _a094-22-009-2 |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBeneficios y riesgos del uso de Internet y las redes sociales _c/ elaborado por el equipo de trabajo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) ; coordinación Lucía Velasco |
| 250 | _a2022 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, _cFebrero 2022 |
||
| 300 |
_a66 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 | _aColección Brújula | ||
| 520 | _aSon innegables los beneficios de las tecnologías y las redes sociales: mejoran la comunicación, facilitan nuevas formas de aprendizaje y el acceso al conocimiento. No debemos perder de vista, sin embargo, los riesgos que su mal uso puede conllevar. Este estudio aborda las ventajas y amenazas del empleo de las tecnologías digitales, además de sus futuros efectos en la salud mental. También pone el foco en las redes sociales y las problemáticas asociadas a un empleo malintencionado. - Efectos de las tecnologías y las redes sociales: Dos de cada tres internautas les ven tanto beneficios como riesgos y las mujeres son más críticas que los hombres. Destaca que el 21% de las personas pensionistas o jubiladas consideran las tecnologías beneficiosas. El ciberacoso es el efecto negativo más preocupante, ante el que, según un 59% de la población, los y las menores de 16 años se exponen en mayor medida. La aparición de nuevas adicciones a la tecnología es lo que más inquieta a un 88% de personas. Le siguen los trastornos sociales, así como la depresión y ansiedad que puedan provocar los dispositivos y redes sociales. - Regulación: Dos de cada tres personas consideran necesaria una legislación específica para el uso de la tecnología. El 77% opina que las compañías propietarias deberían tomar la iniciativa y un 66% señala a las administraciones públicas para que promuevan medidas. | ||
| 540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas. | ||
| 650 | 0 |
_97 _aSociedad digital |
|
| 651 | 4 |
_92183 _aEspaña |
|
| 653 | _auso | ||
| 653 | _atecnologías | ||
| 653 | _ainternet | ||
| 653 | _aredes sociales | ||
| 653 | _abeneficios | ||
| 653 | _ariesgos | ||
| 700 | 1 |
_95026 _aVelasco, Lucía |
|
| 710 |
_aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad _94919 |
||
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
| 830 |
_95387 _aColección Brújula |
||
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-02/beneficios_y_riesgos_uso_de_internet_y_redessociales_2022.pdf _yAcceso a la publicación _x0 _qpdf |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/es/publicaciones/beneficios-riesgos-uso-internet-rrss-2022 _yMás información _x0 |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||
| 999 |
_c6977 _d6977 |
||