| 000 | 03898nai a2200421 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00007021 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20241218012122.0 | ||
| 008 | 220329s2022 sp d s o0 b0spa d | ||
| 024 |
_2doi _a094-22-034-0 10.30923 |
||
| 024 |
_2NIPO _a094-22-034-0 |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aOrdenadores y hogares españoles _b: ¿sigue siendo un recurso fundamental para la sociedad digital? _c/ elaborado por el equipo de trabajo del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) ; Coordinación, Lucía Velasco |
| 250 | _a2022 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, _cMarzo 2022 |
||
| 300 |
_a14 p. : _bgráf. ; _c1 documento PDF |
||
| 336 |
_atexto (visual) _2isbdcontent |
||
| 337 |
_aelectrónico _2isbdmedia |
||
| 338 |
_arecurso en línea _2rdacarrier |
||
| 490 | _aColección Brújula | ||
| 520 | _aEl desarrollo de los ordenadores y la expansión de la tecnología a los hogares marcaron el inicio de la sociedad digital. El número de estos dispositivos en los hogares se había mantenido estable durante los últimos años, pero las necesidades derivadas la pandemia han aumentado su presencia para llevar a cabo actividades como el teletrabajo o las clases en línea. Todo apunta a que esta tendencia se mantendrá en el futuro. Medio millón más de hogares Casi 13 millones de viviendas en España disponen de ordenador fijo o portátil, lo que equivale al 78% de los hogares con al menos un miembro de entre 16 y 74 años. Son casi medio millón más que en 2020, cuando cerca del 76% viviendas contaba con este dispositivo. Este aumento se explicaría tanto por la expansión del teletrabajo como por el reparto de ordenadores por parte de empresas y administraciones públicas. Aumento en hogares de menos ingresos y zonas rurales El número de ordenadores se ha incrementado más en los hogares con menor disponibilidad de ellos, es decir, en las familias con pocos miembros y sin hijos, así como entre aquellas que tienen ingresos mensuales por debajo de la media española. También ha habido un aumento considerable de estos dispositivos en las zonas rurales. En 2020, el 66% de estos hogares contaban con un ordenado fijo o portátil, mientras que en 2021 el porcentaje ha crecido hasta el 71%. Por comunidades autónomas, Melilla (85,6%), Madrid (84,2%), Cataluña (82,6%) y Baleares (82,1%) son las regiones con un mayor porcentaje de hogares con ordenador personal. En el otro extremo están Extremadura (68,7%) y Ceuta (61,4%). Hogares sin ordenador Todavía hay unos 3 millones de hogares en España que no disponen de este dispositivo por diferentes razones. Una de ellas es la cuestión económica; el 6,5% de los hogares españoles no puede permitírselo. Aun así, existen otros motivos como la falta de necesidad o la ausencia de competencias digitales para utilizarlo. | ||
| 540 | _aReservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas | ||
| 650 | 0 |
_97 _aSociedad digital |
|
| 651 | 4 |
_92183 _aEspaña |
|
| 653 | _auso | ||
| 653 | _atecnologías | ||
| 653 | _aordenadores | ||
| 653 | _ainternet | ||
| 653 | _ahábitos digitales | ||
| 653 | _ahogares | ||
| 700 | 1 |
_95026 _aVelasco, Lucía |
|
| 710 |
_aObservatorio Nacional de Tecnología y Sociedad _94919 |
||
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital _93943 |
|
| 830 |
_95387 _aColección Brújula |
||
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2022-03/brujula_ordenadores_y_hogares.pdf _yAcceso a la publicación _x0 _qpdf |
|
| 856 | 4 |
_uhttps://www.ontsi.es/index.php/es/publicaciones/ordenadores-y-hogares-espanoles-2022 _yMás información _x0 |
|
| 942 |
_2udc _cINF |
||
| 999 |
_c7021 _d7021 |
||