| 000 | 02892nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00007690 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20231116101114.0 | ||
| 008 | 231116s202311uu-usa|||eo|||| 001 0 spa d | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 110 | 2 |
_9947 _aBanco Interamericano de Desarrollo |
|
| 245 |
_aTech Report: Metaverse _c/ Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ; Latorre, Lucia ; Cerrato, Ignacio ; Gutierrez, Mariana ; Colina Unda, Vanessa ; Wanner, Z’leste ; Alicandro, Gianfranco ; Puerto, Fernando ; Rivera-Fournier, Alberto |
||
| 260 |
_aWashington D. C. : _bBanco Interamericano de Desarrollo (BID) _c11/2023 |
||
| 300 |
_a18 p. _c; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_2isbdcontent _atexto (visual) |
||
| 337 |
_2isbdmedia _aelectrónico |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
| 520 | _aEl laboratorio de tecnología emergente del BID (TechLab) ha creado este informe con el fin de compartir conclusiones y mejores prácticas a la hora de preparar un proyecto que involucre las tecnologías inmersivas del Metaverso. En el documento se plantea una definición de Metaverso, entendido como un conjunto de tecnologías que crean una red interconectada de mundos virtuales altamente inmersivos. También se determinan las aplicaciones del mismo y un conjunto de proyectos destacados a nivel global y dentro del propio BID en relación a esta tecnología. Por último se detallan preocupaciones relacionadas con la privacidad y seguridad, y se plantean una serie de consideraciones éticas a tener en cuenta. En las conclusiones se pone de manifiesto que el Metaverso no solo debe ofrecer la misma experiencia que las tecnologías precedentes, sino que debe superarla. También existen consideraciones relevantes sobre la accesibilidad. Para una experiencia verdaderamente inmersiva, el Metaverso requiere equipos como cascos de realidad virtual. Por otra parte, la conectividad de las zonas rurales debe evaluarse antes de desarrollar un proyecto en el Metaverso que pretenda repercutir en estas poblaciones. Por último, la brecha digital es otro factor a tener en cuenta a la hora de trabajar con tecnología inmersiva. | ||
| 653 | _ametaverso | ||
| 653 | _atecnologías | ||
| 653 | _abuenas prácticas | ||
| 653 | _aética | ||
| 653 | _aprivacidad | ||
| 653 | _aciberseguridad | ||
| 653 | _aaccesibilidad | ||
| 653 | _aconectividad | ||
| 653 | _arural | ||
| 653 | _abrecha digital | ||
| 700 | 1 |
_95271 _aLatorre Salvador, Lucía |
|
| 700 |
_97317 _aCerrato, Ignacio |
||
| 700 |
_97322 _aGutierrez, Mariana |
||
| 700 |
_97442 _aColina Unda, Vanessa |
||
| 700 |
_97316 _aWanner, Z’leste |
||
| 700 |
_97315 _aAlicandro, Gianfranco |
||
| 700 |
_97326 _aPuerto, Fernando |
||
| 700 |
_97324 _aRivera-Fournier, Alberto |
||
| 856 |
_uhttps://publications.iadb.org/en/tech-report-metaverse _x0 _yAcceso a la publicación |
||
| 942 |
_2z _cINF |
||
| 999 |
_c7690 _d7690 |
||