| 000 | 02745nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00008669 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20251211075210.0 | ||
| 008 | 251211s2025 us a||||st||| 00| 0 en d | ||
| 024 | _d | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 110 |
_aAccenture _9908 |
||
| 245 |
_aEurope seeking greater AI sovereignty, Accenture report finds _b: Europe Seeking Greater AI Sovereignty, Accenture Report Finds |
||
| 260 |
_a[S.l.] _b : Accenture _c,2025 |
||
| 300 | _a1 recurso en línea | ||
| 500 | _aInforme publicado en la web corporativa de Accenture | ||
| 520 | _aEl informe de Accenture analiza cómo las empresas y administraciones europeas están adoptando la inteligencia artificial y qué condiciones necesitan para garantizar una soberanía tecnológica sostenible. Señala que la región avanza en regulación y gobernanza, pero aún depende de proveedores externos en infraestructuras críticas como centros de datos, chips especializados, modelos de inteligencia artificial y servicios en la nube. La soberanía se entiende como la capacidad de Europa para desarrollar, usar y supervisar tecnologías clave sin depender de terceros. El estudio muestra que las organizaciones europeas priorizan seguridad, privacidad y control del dato al desplegar soluciones de inteligencia artificial. También señala que las empresas están aumentando la inversión en modelos propios, infraestructuras híbridas y soluciones en la nube que garanticen cumplimiento normativo. La falta de talento especializado y la complejidad regulatoria continúan siendo los mayores obstáculos para la adopción amplia de inteligencia artificial avanzada. Accenture concluye que Europa puede reforzar su posición mediante inversión en capacidades de computación, colaboración público privada y desarrollo de modelos de inteligencia artificial entrenados con datos europeos. Recomienda impulsar estándares comunes, infraestructuras compartidas y formación en competencias digitales que permitan a empresas y administraciones usar la tecnología de manera segura y competitiva. | ||
| 650 | 0 |
_aInteligencia artificial _94348 |
|
| 650 | 0 |
_aSoberanía tecnológica _98931 |
|
| 650 | 0 |
_aDatos _98525 |
|
| 650 | 0 |
_aGestión _99735 |
|
| 650 | 0 |
_aNube _98915 |
|
| 650 | 0 |
_aCiberseguridad _98907 |
|
| 650 | 0 |
_aTransformación digital _95609 |
|
| 650 | 0 |
_aInfraestructura digital _99673 |
|
| 650 | 0 |
_aInnovación tecnológica _98651 |
|
| 650 | 0 |
_aTalento digital _98971 |
|
| 650 | 0 |
_aEuropa _99520 |
|
| 650 | 0 |
_aPolítica tecnológica. _910027 |
|
| 710 |
_aAccenture Research _910028 |
||
| 856 |
_uhttps://newsroom.accenture.com/news/2025/europe-seeking-greater-ai-sovereignty-accenture-report-finds _x0 _yAcceso al documento. |
||
| 942 |
_2z _cINF |
||
| 999 |
_c8669 _d8669 |
||