| 000 | 02569nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00008785 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20260227134758.0 | ||
| 008 | 260218s2026 sp a||||st||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 110 |
_aBarlovento Comunicación _95751 |
||
| 245 |
_aAnálisis de la audiencia TV en 2025 _c/ Barlovento Comunicación |
||
| 260 |
_aMadrid _b: Barlovento Comunicación _c,2026 |
||
| 300 |
_a63 páginas _b; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_2isbdcontent _atexto (visual) |
||
| 337 |
_2isbdmedia _aelectrónico |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
| 500 | _aInforme Anual | ||
| 500 | _aDatos cerrados a 31 diciembre 2025 | ||
| 520 | 3 | _aEl informe analiza la evolución de la audiencia televisiva en España durante 2025, con el objetivo de ofrecer una lectura detallada de los hábitos de consumo y de los cambios estructurales que afectan al sector. El documento se centra en medir el comportamiento de los espectadores en un entorno marcado por la coexistencia de la televisión lineal y el consumo audiovisual digital. El análisis se plantea como una herramienta de referencia para operadores, anunciantes y responsables de contenidos. El estudio muestra una tendencia sostenida de fragmentación de audiencias y una disminución del consumo de televisión tradicional, especialmente entre los públicos más jóvenes. Al mismo tiempo, se observa un crecimiento del consumo en diferido y del uso de plataformas digitales, lo que obliga a reinterpretar los datos de audiencia desde una perspectiva multiplataforma. El informe destaca la relevancia de variables como franjas horarias, perfiles sociodemográficos y tipos de contenido para comprender la evolución del consumo televisivo. El informe concluye que la medición de audiencias debe adaptarse a un ecosistema audiovisual cada vez más híbrido. Recomienda avanzar hacia modelos de análisis integrados que combinen televisión lineal y consumo digital, mejorando la precisión de los datos y la toma de decisiones estratégicas. Este enfoque permitirá al sector audiovisual responder de forma más eficaz a los cambios en los hábitos de los espectadores y a la transformación digital del mercado. | |
| 650 | 0 |
_99035 _aAudiencias |
|
| 650 | 0 |
_99036 _aTelevisión |
|
| 650 | 0 |
_98752 _aPlataformas digitales |
|
| 650 | 0 |
_910232 _aConsumo audiovisual |
|
| 650 | 0 |
_98525 _aDatos |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2026/02/Analisis-Audiencia-TV_ano-2025_Barlovento.pdf _x0 _yAcceso a publicación |
| 942 |
_2z _cINF |
||
| 999 |
_c8785 _d8785 |
||