| 000 | 02728nam a22003497i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00008854 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20260417080927.0 | ||
| 008 | 260415s2026 xxua|||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 |
_ahttps://hdl.handle.net/10986/44244 _qHandle |
||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 100 | 1 |
_910493 _aFernandes, Ana Margarida _eautor |
|
| 245 | 1 |
_aIndustrial Policy for Development _b: approaches in the 21st century _c/ Ana Margarida Fernandes and Tristan Reed |
|
| 260 |
_aWashington _b: The World Bank _c,2026 |
||
| 300 |
_a276 páginas _b; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_2isbdcontent _atexto (visual) |
||
| 337 |
_2isbdmedia _aelectrónico |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
| 490 | _aWorld Bank Group Policy Research Report | ||
| 500 | _aThis work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) | ||
| 520 | 3 | _a"El informe analiza cómo las tecnologías digitales pueden contribuir al desarrollo sostenible en distintos países y regiones. El Banco Mundial presenta un estudio que examina el papel de herramientas digitales como Internet, los datos y las plataformas tecnológicas en la mejora de servicios, el crecimiento económico y la inclusión social. Su objetivo es identificar cómo aprovechar el potencial de la digitalización para impulsar el desarrollo en contextos diversos. El documento destaca que las tecnologías digitales permiten mejorar el acceso a servicios esenciales como la educación, la sanidad y los servicios financieros. Señala que el uso de datos y plataformas digitales facilita la eficiencia en la gestión pública y privada, así como la innovación en modelos de negocio. Sin embargo, también advierte sobre los riesgos de la brecha digital y la desigualdad en el acceso a estas tecnologías. El informe concluye que el desarrollo sostenible depende en gran medida de la capacidad de los países para integrar las tecnologías digitales de forma inclusiva. Recomienda invertir en infraestructuras digitales, reforzar las competencias digitales y diseñar políticas públicas que garanticen un acceso equitativo a las oportunidades digitales, promoviendo así un crecimiento económico más inclusivo y sostenible." | |
| 650 | 0 |
_92044 _aInternet |
|
| 650 | 0 |
_98966 _aDesarrollo sostenible |
|
| 650 | 0 |
_98621 _aInclusión digital |
|
| 650 | 0 |
_98645 _aTecnologías digitales |
|
| 650 | 0 |
_98982 _aServicios digitales |
|
| 650 | 0 |
_910148 _a Infraestructuras digitales |
|
| 650 | 0 |
_95629 _aCompetencias digitales |
|
| 710 | 1 |
_910494 _aReed,Tristan _eautor |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/b98ce474-f652-4b58-8c74-a65210da7d4c/content _x0 _yAcceso a publicación |
| 942 |
_2z _cINF |
||
| 999 |
_c8854 _d8854 |
||