| 000 | 02515nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00008905 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20260607232853.0 | ||
| 008 | 260607s2025 sp a||||st||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2938-7361 | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 110 |
_910624 _aRevista de Tecnología para la Inclusión Social |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aInteligencia Artificial para la Inclusión y la Equidad Digital _c/ OBD Revista de Tecnología para la Inclusión Social |
| 260 |
_aMadrid _b: OBT RETIS _c,2025 |
||
| 300 |
_a69 páginas _b; 1 documento PDF |
||
| 336 |
_2isbdcontent _atexto (visual) |
||
| 337 |
_2isbdmedia _aelectrónico |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
| 490 | _vNo. 2 (diciembre 2025) | ||
| 500 | _aEjemplar gratuito | ||
| 520 | _a"El monográfico reúne varios trabajos sobre inteligencia artificial (IA) desde una perspectiva de inclusión social y equidad digital. Su objetivo es analizar cómo estas tecnologías afectan al empleo, la educación, la participación y los derechos de grupos vulnerables, evitando tanto visiones alarmistas como lecturas excesivamente optimistas. La publicación, editada por el Observatorio de las Brechas Digitales dentro de la revista RETIS, plantea que la IA debe estudiarse no solo por su capacidad técnica, sino también por sus efectos sociales reales. Entre los principales hallazgos, el volumen subraya que está surgiendo una nueva dimensión de la brecha digital vinculada al conocimiento y manejo de algoritmos, especialmente en servicios de búsqueda de empleo. También destaca la necesidad de revisar sesgos en la IA y en los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), incorporar criterios de transparencia, privacidad y responsabilidad, y reforzar una alfabetización algorítmica que permita usar estas herramientas con sentido crítico. La principal conclusión es que la IA solo puede contribuir a la inclusión si se diseña e implementa con un enfoque ético, social y participativo. El monográfico insiste en que la equidad digital no depende solo del acceso, sino también de capacidades, derechos y contextos de uso." | ||
| 650 | 0 |
_94348 _aInteligencia Artificial |
|
| 650 | 0 |
_98621 _aInclusión digital |
|
| 650 |
_aEquidad Digital _910631 |
||
| 650 |
_aAlfabetización Algorítmica _910632 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://observatoriobrechasdigitales.org/wp-content/uploads/2026/03/RETIS-26.03.26.pdf?utm_source=chatgpt.com _x0 _yAcceso a publicación |
| 942 |
_2z _cILU |
||
| 999 |
_c8907 _d8907 |
||