| 000 | 02699nam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00008941 | ||
| 003 | ES-MaONT | ||
| 005 | 20260615213253.0 | ||
| 008 | 260615s2026 sz a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-92-805-3897-7 | ||
| 040 | _aES-MaONT | ||
| 110 |
_910038 _aOrganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) |
||
| 245 |
_aPerspectivas sobre las capacidades de innovación 2026 _c/ OMPI |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 260 |
_aGinebra _b: OMPI _c,2026 |
||
| 300 |
_a42 páginas _b1 documento PDF |
||
| 336 |
_2isbdcontent _atexto (visual) |
||
| 337 |
_2isbdmedia _aelectrónico |
||
| 338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
| 490 |
_aPublicaciones de la OMPI _vn.º 1091/26 |
||
| 500 | _aPortada: Kvalifik, Planet Volumes, Oporanhho/Unsplash | ||
| 520 | 3 | _aEl informe analiza cómo se distribuyen y conectan las capacidades de innovación en el mundo. Su objetivo es identificar qué combinaciones de ciencia, tecnología, emprendimiento y producción permiten a los países generar ventajas competitivas sostenidas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), junto con el Growth Lab de Harvard, parte de una idea central: la innovación no depende de avances aislados, sino de ecosistemas capaces de combinar conocimientos diversos y convertirlos en resultados económicos y tecnológicos. Entre los principales hallazgos, el estudio examina 2.580 capacidades de innovación en el periodo 2001-2023 y muestra que la innovación mundial sigue muy concentrada en un grupo reducido de economías. También concluye que el éxito no exige sobresalir en todos los campos, sino diversificarse de forma estratégica en capacidades complejas y mantener intensidad en áreas de alto valor. El informe añade que solo el 10 % de las economías aprovecha plenamente su potencial tecnológico y estima que los ecosistemas dejan sin explotar unas 339.000 innovaciones tecnológicas al año. La principal conclusión es que las políticas de innovación no pueden basarse en fórmulas únicas. El informe subraya que cada país necesita adaptar su estrategia a su nivel de desarrollo, a su cartera de capacidades y a sus limitaciones institucionales para avanzar hacia una competitividad basada en conocimiento. | |
| 650 | _2Diversificación Estratégica | ||
| 650 | 0 |
_910295 _aCiencia |
|
| 650 | 0 |
_99064 _aEmprendimiento |
|
| 650 | 0 |
_910128 _aEcosistemas de innovación |
|
| 650 | 0 |
_95186 _aInnovación |
|
| 650 | 0 |
_98588 _aTecnología |
|
| 650 | 0 |
_98735 _aCompetitividad |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo-pub-1091-es-innovation-capabilities-outlook-2026.pdf _x0 _yAccesoa a publicación |
| 942 |
_2z _cINF |
||
| 999 |
_c8941 _d8941 |
||